<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of aggregate shape and surface pavement mixture design on noise pollution and safety</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میدانی تاثیر شکل مصالح‌سنگی و طرح اختلاط رویه‌ی سطحی بر میزان آلودگی صوتی و ایمنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3648</FirstPage>
			<LastPage>3657</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">129471</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریناز</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>خبیری</LastName>
<Affiliation>یزد صفائیه- بلوار دانشگاه &amp;amp;ndash;دانشگاه یزد-پردیس فنی ومهندسی;دانشکده مهندسی عمران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3434-7603</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>نژادکورکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8185-1565</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>noise from the vehicle aerodynamic effect, and noise from the interaction of the tire and the pavement. One of the most effective factors in creating tire/pavement sound and reducing the sound of reflection from the asphalt surface are: pavement texture, pavement life, vehicle speed, and temperature,pavement texture should have adequate sliding resistance at high speeds. Because one of the effective factors in reducing accidents and increasing safety is to improve the surface friction of the pavement. To evaluate the skid resistance of asphalt, the English pendulum test by EST3-74 ASTM standard in wet and dry conditions was used. &lt;br /&gt; T According to the results, it can be concluded that the preparation of pavements with a higher percentage of coarse grain, can increase friction by 32% and increase noise pollution by 6% due to the movement of vehicles. Increasing the speed also increases the pavement/tire noise by 0.9 dB. Compared to weather conditions (wet and dry asphalt), the slip resistance of wet asphalt decreased by 6%, and the amount of noise (pavement/rubber) in wet asphalt compared to dry asphalt increased by an average of 1 dB.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از جملـه مؤثرتریـن و اقتصـادی تریـن روشهـای کاهـش آلودگـی صوتـی ترافیـک عبـوری، کنترل در منبع تولیدی آن می‌باشـد، همچنیـن امکان کاهـش برخی از صداهـای تولید شـده در راه‌ها، بواسـطه جذب آن توسـط روسـازی وجود دارد. این آلودگی شامل سه دسته: صدای ناشی از واحد قدرت وسیله نقلیه، صدای ناشی از اثر آئرودینامیک وسیله نقلیه و صدای ناشی از اثر متقابل تایر و روسازی است. &lt;br /&gt; برای ارزیابی مقاومت لغزشی آسفالت از آزمایش پاندول انگلیسی مطابق با استاندارد E303-74 ASTM در شرایط مرطوب و خشک استفاده‌شد. از این دستگاه برای بررسی بافت ریز روسازی استفاده می‌شود و همچنین برای بررسی بافت درشت روسازی از آزمایش پخش ماسه استفاده‌شد. برای بررسی میزان صدای (روسازی/لاستیک) نیز از دستگاه صوت سنج در شرایط آسفالت خشک و خیس و در سرعت-های 30 و 50 کیلومتر بر ساعت بررسی شد. تمام آزمایشات مذکور بر روی 9 نقطه مختلف آسفالت در شرایط میدانی انجام گردید.&lt;br /&gt; با توجه به نتایج، می‌توان بیان کرد، که تهیه روسازی‌های با درصد درشت‌دانه بیشتر، می‌تواند باعث افزایش 32درصدی اصطکاک و افزایش 6 درصدی آلودگی صدا در اثر حرکت وسایل نقلیه را شامل شود. همچنین افزایش سرعت باعث افزایش 9/0 دسی‌بل صدای روسازی/لاستیک شده‌است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"بافت روسازی "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" آلودگی صوتی "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" سرعت وسایل ‌نقلیه "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" اصطکاک "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" مشخصات مخلوط آسفالتی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_129471_b8c7e70dcc348963f37d726093c09e26.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
