<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>STUDY ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY OF TOXIC ELEMENTS IN THE WEST AREA OF KHOY CITY TO THE RAZI BORDER</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ژئوشیمی زیست محیطی عناصر سمی در ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">47463</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>کرباسی</LastName>
<Affiliation>مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>لک</LastName>
<Affiliation>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور &amp;rlm;</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>سنایی</LastName>
<Affiliation>مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد و آلودگی خاک - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران-تهران-ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to investigate the geochemistry of toxic metals in soil and sediments of the west area of Khoy city to the Razi border, in Western Azerbaijan province. Evaluation of environmental geochemistry of heavy metals in soils and sediments of Iran are not much. As can be seen in addition to the ​​geology and tectonic and constructive factors of the area, human factors and industrial activities also can cause the presence of heavy metals in soil and sediments in areas around that area. &lt;br /&gt;   Cluster analysis showed significant correlation between almost all elements (with the exception of cadmium, copper) in this study. It seems that there is a good agreement between the two used indicators Igeo and EF pollution intensity. Both used indicators showed severity pollution for cadmium, cobalt, copper, manganese, nickel, lead, vanadium, zinc and iron. And for the rest of the elements can not be matched due to the use of different basic environment (such as amounts of shale, shell values and background values).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر با هدف بررسی ژئوشیمی عناصر سمی از محتویات فلزی خاک و رسوبات سطحی ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی در استان آذربایجان غربی انجام گرفته است. بررسی ژئوشیمی زیست محیطی فلزات سنگین در خاک و رسوبات کشور ایران اندک است. همان طور که مشاهده می شود علاوه بر عوامل زمین شناسی و زمین ساخت و سازندهای ناحیه، عوامل انسان ساخت و فعالیت های صنعتی نیز باعث حضور فلزات سنگین در خاک و رسوبات نواحی غرب شهرستان خوی تا مرز رازی می باشد.&lt;br /&gt; آنالیز خوشه ای ارتباط معناداری بین تقریبا تمامی عناصر ( به غیر از کادمیوم و مس) در این مطالعه نشان داد. به نظر می رسد که توافق خوبی بین دو شاخص شدت آلودگی به کار رفته I&lt;sub&gt;geo&lt;/sub&gt; و EF وجود دارد. هر دو شاخص شدت آلودگی به کار رفته عدم آلودگی را برای عناصر کادمیوم، کبالت، مس، منگنز، نیکل، سرب، وانادیوم، روی و آهن نشان دادند و برای باقی عناصر تطابق نداشتند که می تواند به دلیل استفاده از محیط پایه متفاوت باشد ( مانند مقادیر شیل، مقادیر پوسته و مقادیر پس زمینه).</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوبات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص شدت آلودگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_47463_e3921184dc2b75fab4bba27e582607bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
