<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of Heavy Metals deposited dust binding Khash City landfill</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه فلزات سنگین گرد و غبار راسب‌شونده دفنگاه زباله شهرستان خاش</VernacularTitle>
			<FirstPage>1179</FirstPage>
			<LastPage>1184</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87428</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>میرکازهی</LastName>
<Affiliation>کارمند شهرداری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;One of the sources of dust contaminated with heavy metals, landfill sites, which can cause a lot of environmental problems. The aim of this study was to investigate the contamination of deposited dust binding heavy metals cadmium, lead and zinc in the prevailing wind direction(North West – South East) Khash city&#039;s landfill .First, by observing the status of the current landfill deals and Dust samples of 10 stations in the study area was prepared in January 2013. After preparation of the samples, the concentrations of heavy metals using atomic absorption were measured. The average concentration of cadmium, lead and zinc, respectively, 3.28, 83.1, 1190.65 mg/kg was achieved. Igeo zinc, cadmium and lead, 2.76, 2.69 and 1.22 respectively, CF,12.53, 10.94,4.15 respectively and significant ecological risk level was measured. Based on there sults of heavy metals in the dust landfills it is was higher than the standard. The results of data analysis and estimate that 1 almost no pollution controlstations and other stations strong have pollution of heavy metals.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;یکی از منابع ایجاد‌کننده گرد‌‌ و ‌غبار آلوده به فلزات سنگین، مکان‌های دفن زباله می‌باشند که می‌توانند مشکلات محیط‌ زیستی زیادی را ایجاد نمایند. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت آلودگی گرد و غبار راسب‌شونده به فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در جهت وزش باد غالب (شمال‌غرب – جنوب‌شرق) محل دفن زباله شهر خاش بوده است. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ کنونی محل دفن زباله پرداخته و سپس نمونه‌های گرد و غبار از 10 ایستگاه در منطقه مورد مطالعه در دی ماه 1392 تهیه گردید. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. میانگین غلظت کادمیوم، سرب و روی به ترتیب 28/3، 1/83، 65/1190 میلی‌گرم بر کیلوگرم حاصل شد. شاخص Igeo روی، کادمیوم و سرب به ترتیب 76/2، 69/2 و 22/1، فاکتور آلودگی به ترتیب 53/12، 94/10 و 15/4 و ریسک اکولوژیکی در رده قابل توجه اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار مکان دفن زباله از حد استاندارد بالاتر بوده است. نتایج آنالیز دا‌ده‌ها و مدل کریجینگ نشان داد ایستگاه شاهد 1 تقریباً بدون آلودگی و سایر ایستگاه‌ها آلودگی قوی از نظر عناصر سنگین داشته‌اند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"گرد و غبار"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"فلزات سنگین"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"دفنگاه"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"خاش"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_87428_b77ca39fdc74acd2cb749b06e82c578f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
