<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Land suitability of Development Use using Current Models and new model of EMOLUP (A case study: Sepidan Township, Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تناسب کاربری توسعه با استفاده از روش‌های فعلی و مدل جدید EMOLUP (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1443</FirstPage>
			<LastPage>1458</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92855</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7059-456X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Negative environmental effects of urban growth have increased to such extent that is the largest threat in front of the ecosystem. This study was done in Sepidan county of Fars province with 3855 square kilometers. The main objective of this study is to evaluate and reform the ecological model of development of urban, rural and industrial in study area. Methods included Makhdoum method based on Boolean logic; the maximum limits proposed method (Boolean logic), arithmetic mean, geometric mean (EMOLUP), and weighting methods in 3 classes. The results showed in arithmetic mean &amp; weighted sum mean method, most area was tending to good classes and in Boolean (Makhdoum &amp; max limit) method most area was tending to weak classes, but the geometric mean method (EMOLUP) is among other methods. Also, based on assessment of the validity, geometric mean evaluation model (EMOLUP) is better than other models in estimation of environmental capability because of its simplicity. It should be noted that arithmetic mean method (OR), is the lowest accuracy of existing methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آثار منفی زیستمحیطی رشد شهرها تا آن اندازه افزایش یافته که بزرگترین تهدید در مقابل زیست بومها شمرده میشود. این تحقیق در شهرستان سپیدان از توابع استان فارس با مساحت 3855 کیلومتر ﻣﺮﺑﻊ انجام شد. هدف اصلی این تحقیق، اصلاح و توسعه مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی در منطقه مطالعاتی می باشد. در بررسی ارزیابی توان اکولوژیک، روش های مورد بررسی شامل روش مخدوم بر اساس منطق بولین، روشهای پیشنهادی حداکثر محدودیت (منطق بولین)، میانگین حسابی، میانگین هندسی (EMOLUP) و روش‌های وزنی با 3 طبقه صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی در روش های میانگین حسابی و حسابی وزنی غالب منطقه به سمت طبقات خوب و در روشهای مبتنی بر منطق بولین (مخدوم و حداکثر محدودیت) غالب منطقه به سمت طبقات نامناسب سوق پیدا کرده ولی روش های مبتنی بر میانگین هندسی (EMOLUP) بین سایر روش ها قرار گرفته است. همچنین بر اساس ارزیابی صحت مدل های مورد بررسی، مدل ارزیابی توان اکولوژیک با روش میانگین هندسی EMOLUP بدلیل سادگی آن بهتر از سایر مدل ها، توان محیط را برآورد می کند. شایان ذکر است که روش میانگین حسابی و حسابی وزنی ، پایین ترین دقت بین روش های موجود قلمداد می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش سرزمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل پیشنهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل مخدوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">EMOLUP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی چند معیاره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_92855_8c0f8078474289ae278b6e6f518fd3e9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
