<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of Heavy Metals deposited dust binding and soil surface Khash City landfill</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه فلزات سنگین در گرد و غبار راسب‌شونده و خاک سطحی دفنگاه زباله شهرستان خاش</VernacularTitle>
			<FirstPage>1208</FirstPage>
			<LastPage>1215</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92241</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>میرکازهی</LastName>
<Affiliation>کارمند شهرداری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>کارمند شهرداری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the contamination of deposited dust binding and soil surface (5-10 cm) to heavy metals cadmium, lead and zinc in the prevailing wind direction (North West - South East) Khash city&#039;s landfill. First, by observing the status of the current landfill deals and Dust samples of 10 stations in the study area was prepared in January 2013. After preparation of the samples, the concentrations of heavy metals using atomic absorption were measured. Igeo, CF and ecological risk calculated using the formula were determined. The average concentration of cadmium, lead and zinc, respectively, 3.28, 83.1, 1190.65 mg/kg and in soil surface 3.65, 140.71 and 1304.02 mg/kg respectively was achieved. The Igeo index was classified as moderate to severe pollution, pollution factor of very high degree of pollution and ecological risk was significant. The results of data analysis and estimate that 1 almost no pollution control stations and other stations strong have pollution of heavy metals zinc, lead and cadmium.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه، به منظور بررسی و مقایسه وضعیت آلودگی گرد و غبار راسب‌شونده و خاک سطحی (10- 5 سانتی‌متر) به فلزات سنگین کادمیوم، سرب و روی در جهت وزش باد غالب (شمال‌غرب – جنوب‌شرق) محل دفن زباله شهر خاش اجرا شد. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ کنونی محل دفن زباله پرداخته و سپس نمونه‌ها از 10 ایستگاه در منطقه مورد مطالعه در دی ماه 1392 تهیه گردید. پس از آماده-سازی نمونه‌ها غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. مقادیر شاخص زمین انباشتگی، CF و ریسک اکولوژیکی با استفاده از فرمول محاسبه گردیدند. میانگین غلظت کادمیوم، سرب و روی در گرد و غبار راسب شونده به ترتیب 28/3، 1/83، 65/1190 میلی‌گرم بر کیلوگرم و در خاک سطحی به ترتیب 65/3، 71/140 و 02/1304 میلی‌گرم بر کیلوگرم شد. شاخص Igeo در رده آلودگی متوسط تا شدید، فاکتور آلودگی درجه آلودگی خیلی قوی و ریسک اکولوژیکی در رده قابل توجه اندازه‌گیری شد. نتایج آنالیز داده‌ها و مدل کریجینگ نشان داد ایستگاه شاهد 1 تقریباً بدون آلودگی و سایر ایستگاه‌ها آلودگی قوی از نظر عناصر سنگین روی، سرب و کادمیوم داشته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"فاکتور آلودگی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"خاک سطحی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ریسک اکولوژیکی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"سرب"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"خاش"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_92241_03a918dd90edfd220d451577e3a65be8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Qualitative (Qualitative), Diversity and Richness in Chaharbagh Abbasi, Chaharbagh-e-Bow and Abbas Abad streets in Isfahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ویژگی‌های (کمی- کیفی)، غنا و تنوع گونه‌های درختی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد شهر اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1216</FirstPage>
			<LastPage>1224</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92242</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>رئیسی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-7160-1644</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرجان</FirstName>
					<LastName>امیدی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>بهمنی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, maintaining and developing of Green spaces in order to improve life quality and sustainability of the cities is very important. By measuring and reviewing the qualitative and quantitative characteristics of trees can be identified more resistance species and used in the future plans. In this study, quantitative characteristics (tree diameter and height) and decay have been examined. The diversity and richness of tree species were calculated on the margins of Chaharbagh Abbasi, Chaharbagh Paein and Abbas Abad streets, using PAST software and Ecological-Methodology, and compared with each other. The results showed that in Charbagh Abbasi Street, Margalof and Munnikh species richeness were 0.604 and 0.182 respectively, Chaharbagh Paein Avenue, respectively, was 0.21 and 0.643 respectively, and Abbas Abad Street, respectively, was 0.624 And 0.202. Also, the Simpson and Shannon-Weiner variations for each of the three streets were equal to 0.445, 0.721, 0.4487, 0.0899, 0.894 and 0.739 respectively. In general, the results indicated that Abbas Abad&#039;s biodiversity and bioavailability are relatively more than the two other streets.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه ضرورت حفظ و توسعه فضاهای سبز به منظور افزایش کیفیت زندگی و پایداری شهرها بیش‌تر احساس می‌شود. با اندازه‌گیری و بررسی مشخصات کمی و کیفی می‌توان گونه‌های مقاوم‌تر را شناسایی و در برنامه‌ریزی‌های آینده از این گونه‌ها بیش‌تر استفاده کرد. در این مطالعه به بررسی خصوصیات کمی (قطر برابر سینه و ارتفاع درختان) و کیفی پوسیدگی پیشرفته پرداخته شده است. تنوع و غنای گونه‌ای هر یک از گونه‌های مورد بررسی در حاشیه‌ی خیابان‌های چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین و عباس آباد با استفاده از نرم‌افزارهایPAST و Ecological-Methodology محاسبه شدند و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در خیابان‌ چهارباغ عباسی غنای مارگالف و منهنیک به ترتیب برابر با 604/0 و 182/0، خیابان چهارباغ پایین به ترتیب برابر با 211/0 و 643/0 و خیابان عباس آباد، به ترتیب برابر با 624/0 و 202/0 می‌باشد. همچنین تنوع سیمپسون و شانون- وینر نیز به ترتیب برای هر سه خیابان مورد مطالعه برابر است با 451/0 و 721/0، 487/0 و 899/0، 894/0 و 739/0 می‌باشند. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که تنوع گونه‌ای و غنای زیستی خیابان عباس آباد نسبت به دو خیابان دیگر نسبتاً مناسب‌تر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تنوع گونه‌ای"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"غنای‌زیستی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"گونه‌های درختی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_92242_fda699a55325e3b6527ca89bfd968c1f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Ecosystem Services Spatial Correlation Patterns in Central Part of Isfahan Province Using Spatial Statistics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1225</FirstPage>
			<LastPage>1235</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92243</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>عبداللهی</LastName>
<Affiliation>گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9136-1332</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>ایلدرمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرسول</FirstName>
					<LastName>سلمان ماهینی</LastName>
<Affiliation>گروه محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیما</FirstName>
					<LastName>فاخران</LastName>
<Affiliation>گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the spatial patterns of ecosystem services plays an important role in evaluating them. Therefore, in this study, inorder to identify and determin the spatial patterns of ecosystem services, new methods of spatial statistics such as spatial correlation of Global Moran and Anselin Moran Index and GIS were used, after quantifying recreation, aesthetic value and noise reduction ecosystem services in the study area. The results showed that the Global Moran index is up to 0.82, 0.87 and 0.89 respectively, for recreation, aesthetic value and noise reduction ecosystem services. Thus, the examined ecosystem services have a positive correlation and cluster pattern. Considering ecosystem services quantifying results with Local Moran correlation analysis related to distribution of spatial correlation of ecosystem services shown regions with maximum suitability and value of ecosystem services supply have meaningful positive spatial correlation and follow high cluster pattern, while regions with no suitability of ecosystem services supply have negative spatial correlation and low cluster pattern.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی نقش مهمی در ارزیابی آن‌ها دارد. از این‌رو در این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین الگوهای مکانی خدمات اکوسیستمی، پس از کمی‌سازی خدمات اکوسیستمی تفرج، ارزش زیبایی‌شناسی و کاهش آلودگی صوتی در منطقه‌ی مطالعاتی از روش‌های نوین آمار فضایی هم‌چون همبستگی فضایی موران جهانی و شاخص انسلین موران و قابلیت سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص موران جهانی برای خدمات اکوسیستمی تفرج، ارزش زیبایی‌شناسی و کاهش آلودگی صوتی به ترتیب بالای82/0، 87/0 و 89/0 است. بدین ترتیب خدمات اکوسیستمی مورد بررسی دارای همبستگی مثبت و الگوی خوشه‌ای هستند. بررسی هم‌زمان نتایج کمی‌سازی خدمات اکوسیستمی و تحلیل همبستگی موران محلی در مورد توزیع همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی نشان می‌دهد که مناطقی که دارای بیشترین میزان مطلوبیت و ارزش از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی هستند. دارای همبستگی مکانی مثبت معنی‌دار بوده و از الگوی خوشه‌ای بالا پیروی می‌کنند. در حالی که مناطق بدون مطلوبیت از نظر عرضه خدمات اکوسیستمی، همبستگی مکانی منفی داشته و دارای الگوی خوشه‌ای پایین هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خدمات اکوسیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای مکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص موران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی خوشه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی مکانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_92243_3da96e8fdd3fb1009d8a861b45cbfd2e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study Of  The Relationship Between Citizen’s Satisfaction of The Municipal’s Performance and The Urban Environment’s Sustainability Indexes, Case Study:District 1 Shiraz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1236</FirstPage>
			<LastPage>1249</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92245</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>آموزش محیط زیست ،دانشگاه پیام نور،شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>اسماعیل پور</LastName>
<Affiliation>استادیار ،علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور ، شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>مظلومیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ، شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This Study Aims to on the Relationship Between Citizen’s Satisfaction Of the Municipal’s Performance and the Urban Environment’s Sustainability Indexes in District 1 Shiraz. Metodology Of This Study is Descriptive – Survey and the Data are Collected through a questionnaire with a Sample Size of 400 People in District 1 shiraz. The SPSS Software waz Used for Analyse Data .The T-Test Results Show That the Degree of Citizen’s Satisfaction of the Municipal’s Performance is Average to Low. The linear Regression Test Results Showed ,There was a marked Difference Between the Socio- Economic(Matrimony- Income – Education) Status of the Citizen and the amount of their Satisfaction with Municipal’s Performance. The The Kruskal-Wallis Test Results Showed ,There was a significant difference Between Age and Citizen’s Satisfaction, While The Man- Witni Test Showed That There was No significant difference Between Sex and Citizen’s Satisfaction. Finally Pearson Correlation indicates Test that Showed ,There was a Storng and direct relationship between Satisfaction and the Citizen’s Participation .Important Point that Pearson Correlation indicates Test Showed ,There was a Storng and Positive relationship between Satisfaction and Protects the Environmental.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف انجام پژوهش،بررسی رابطه میان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری شیراز(مطالعه موردی منطقه1) و شاخص های پایداری محیط زیست شهری است.روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده است.جمع آوری اطلاعات از طریق ابزار پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در سطح منطقه1 شهر شیراز انجام شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج بدست آمده از آزمون T تک متغیره نشان می دهد که رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری متوسط رو به پایین است.نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد، بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی (وضعیت تأهل- سطح تحصیلات – میزان درآمد) شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.آزمون من ویتنی- یو نشان داد ،که بین جنسیت(مرد و زن) شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود ندارد.نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین سن شهروندان و رضایت مندی شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.در پایان ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مستقیم و قوی بین رضایت مندی شهروندان و مشارکت آنها وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مستقیم ، قوی و مثبتی بین رضایت مندی شهروندان و حفط محیط زیست شهری (پایداری محیط زیست شهری ) وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلمات کلیدی: رضایت مندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد شهرداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_92245_5c4f5412a41bbd89f148e0e642253b6b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategic Analysis of Hazardous Home Waste Reduction at Origin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا</VernacularTitle>
			<FirstPage>1250</FirstPage>
			<LastPage>1260</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92246</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>نگارش</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی و آموزش ، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>قاسمی دستگردی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت، برنامه ریزی وآموزش ، دانشگاه آزاد تهران شمال</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the metropolis of Tehran,hazardous household waste is buried due to lack of proper management without taking any action on it, such as separation at the source of separate collection of recycling and recycling along with other burial waste in the processing and disposal complex Aradkou. In this research,it is tried to study the strategies, facilities and equipment used in the management of hazardous household wastes in different countries that are facing in this regard and study the current trend of solid urban waste streams in Tehran according to the governing system.On waste management in Tehran city and the location of hazardous household wastes in this regard,considering that the reduction of production and separation of waste at source would be of great help in recycling and eventually sanitizing them and preventing pollution of the environment and the loss of national capital After identifying the weaknesses and shortcomings in the c The procedures, including the vacuum, of the legal requirements,the lack of facilities and equipment for recycling and processing,as well as the executive directives on the management of hazardous household wastes, should be addressed in the formulation of strategies and strategies for the management of hazardous household wastes in Tehran</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در کلان شهر تهران‌ پسماندهای خطرناک خانگی به دلیل نداشتن مدیریت صحیح و کارآمد بدون صورت گرفتن هیچ اقدامی بر روی آن از قبیل تفکیک در مبدا‌ جمع آوری مجزا‌ پردازش و بازیافت به همراه سایر زائدات دفنی‌ در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه دفن می گردند. در این تحقیق سعی بر آن است که با مطالعه ی راهبردها‌ برنامه ها و امکانات و تجهیزات مورد استفاده در مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی در کشورهای مختلف که پیش رو در این زمینه هستند و بررسی سیر کنونی جریان پسماندهای جامد شهری در تهران با توجه به سیستم حاکم بر مدیریت پسماندهای شهر تهران و جایگاه پسماندهای خطرناک خانگی در آن‌ با توجه به این رویکردها که کاهش تولید و جداسازی پسماندها در مبدا کمک شایانی در بازیافت و در نهایت دفع بهداشتی آنها نموده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می نماید‌ پس از شناسایی نقاط ضعف و کاستی های موجود در کلیه مراحل اعم از خلا‌ء الزامات قانونی نبود امکانات و تجهیزات مخصوص بازیافت و پردازش و همچنین دستورالعمل های اجرایی در خصوص مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی‌ نسبت به تدوین راهبردها و راهکارهایی در خصوص مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی شهر تهران اقدام گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"پسماند خطرناک"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مدیریت پسماند"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"دفع بهداشتی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" تفکیک پسماند از مبداء"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_92246_f040a99576a70b30694a8e160216d2c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Integration of Textural Analysis and Object-Based Method for Oil Spills Detection Using SAR Images (The Persian Gulf)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ادغام آنالیزهای بافتی و روش شئ‌گرا جهت شناسایی لکه‌های نفتی با استفاده از تصاویر رادار (مطالعه موردی: خلیج فارس)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1261</FirstPage>
			<LastPage>1270</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92247</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خلیل</FirstName>
					<LastName>دیده بان</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم محیطی و برنامه‌ریزی ، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم و فنون دریایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Oil spill contamination is one of the significant threats for many countries in the world and also it can cause a serious detriment. Nowadays, the various methods and algorithms have been proposed for oil spills contamination detection using SAR imagery, because synthetic aperture radar (SAR) is very important and valuable means to extract oil spills in the marine environment because of its capabilities. In this article, the texture analysis and object- based are used to extract oil spills from SAR images. In the first step of this study, the co-occurrence matrix method is employed to extract textural features of marine SAR image. This method generates eight textural features that contain contrast, dissimilarity, entropy, angular second moment, mean, variance and homogeneity. Within the second step, the results of the textural analysis are integrated and are segmented using object based technique in eCognition software so that every segment shows different information about oil spills and clean water that make it possible to discriminate them of each other. In the final step, the images are categorized and oil spills are separated with high accuracy from SAR images.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلودگی نشت نفت یکی از تهدیدات قابل‌توجه برای بسیاری از کشورهای جهان است که می‌تواند منجر به زیان جدی شود. امروزه روش‌ها و الگوریتم‌های مختلفی برای شناسایی آلودگی‌های ناشی از نشت نفت با استفاده از تصاویر SAR ارائه شده‌است، رادار دیافراگم مصنوعی (SAR) ابزار بسیارمهم و ارزشمندی برای استخراج لکه‌ی نفت در محیط دریایی به دلیل قابلیت‌هایش است. در این مقاله از آنالیزهای بافت و شئ‌گرا برای استخراج لکه‌های نفتی از تصاویر SARاستفاده می‌شود. در مرحله اول، روش ماتریس Co-Occurrence برای استخراج ویژگی‌های بافت از تصویر SAR استفاده می‌شود. این روش 8 ویژگی بافتی حاوی کنتراست، ناهمگونی، انتروپی، ASM، میانگین، واریانس و همگن بودن را ایجاد می‌کند. در مرحله دوم، نتایج تجزیه و تحلیل بافتی با هم ادغام می‌شوند و با استفاده از روش شئ‌گرا در نرم افزار eCognition سگمنت‌سازی می‌شوند بطوریکه هر سگمنت اطلاعات متفاتی را از لکه‌های نفتی و سطح آب تمیز نشان می‌دهد که آنها را از همدیگر متمایز می‌کند. در مرحله نهایی، تصاویر طبقه بندی می‌شوند و لکه-های نفت با دقت بالا از تصاویر SAR جدا می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" آنالیز بافتی "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"آنالیز شئ‌گرا"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تصاویر SAR "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"لکه‌ی نفتی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_92247_3f3a9b160a4e4cbc2f2228e3024dda79.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Gundelia.Tournefortii as biomagnetic absorbent modified with magnetic nanoparticles for the removal of cadmium from industrial waste water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از جاذب زیستی کنگر اصلاح‌شده با نانو ذرات مغناطیسی جهت حذف کادمیوم از پساب‌های صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1271</FirstPage>
			<LastPage>1281</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92248</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فواد</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>علوم پایه، فیزیک، پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>سعیدیان</LastName>
<Affiliation>استادیار بیوشیمی، گروه زیست شناسی، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران    saeedyan@pnu.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5267-3475</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
