<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of economic growth, energy consumption and financial development on the environment pollution in Iran during 1986 -2016</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365</VernacularTitle>
			<FirstPage>454</FirstPage>
			<LastPage>463</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">60185</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدکاظم</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق، مشاور وزیر دادگستری در امور ایثارگران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سلمانپور زنوز</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>شکوهی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Environmental pollution and factors affecting it are important in any economy. The main goal of this study is the impact of economic growth, energy consumption, financial development and economic openness on environmental pollution in the Iranian economy during 1986 to 2016. Then the environmental Kuznets hypothesis is of particular importance to consider. The model estimate of environmental pollution is the new form of econometric method like dynamic model of Auto-regressive Distributed Lag (ARDL) and Johanson-Joselius. Results show positive relationship between per capita income and environmental pollution variables. The relationship between squared per capita income and environmental pollution are negative. So the environmental Kuznets hypothesis was true in Iran, and Iran is on the upward environmental Kuznets curve (EKC). Between energy consumption and pollution there is also a positive relationship. Though there was no clear relationship between the financial development and economic openness variables with the environmental pollution.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیر گذار بر آن از مباحث مهم در هر اقتصادی می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر رشد اقتصادی، مصرف فرآورده های نفتی، توسعه مالی و باز بودن اقتصاد بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سالهای 1365 تا 1395 می باشد. در این ارتباط ابتدا منحنی آلودگی محیط زیست کو.نتز (EKC) استخراج و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط مدل آلودگی محیط زیست با روش های جدید اقتصاد سنجی نظیر الگوی پویای خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و روش جوهانسون – جوسلیوس مورد برازش قرار می گیرد. نتایج وجود رابطه مثبت بین متغیرهای درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست را نشان می دهد. بین مربع درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست نیز رابطه منفی وجود دارد. لذا فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق بوده و ایران در قسمت صعودی منحنی EKC قرار دارد. بین مصرف فرآورده های نفتی و آلودگی محیط زیست نیز رابطه مثبت وجود دارد. هر چند بین دو متغیر توسعه مالی و باز بودن اقتصاد با آلودگی محیط زیست هیچ رابطه مشخصی بدست نیامد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی محیط زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرضیه زیست محیطی کوزنتس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف فرآورده های نفتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص توسعه مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_60185_14258a58715128abae1cb7d513da1ef4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Laboratory, Geo-Environmental and In-Situ Site Investigation Methods for Municipal Solid Waste Landfills</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد</VernacularTitle>
			<FirstPage>464</FirstPage>
			<LastPage>475</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">60186</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>رفیعیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحسین</FirstName>
					<LastName>حداد</LastName>
<Affiliation>ریاست دانشکده مهندسی عمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خیرخواهان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دانیال</FirstName>
					<LastName>رضازاده عیدگاهی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8023-2896</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Nowadays, municipal solid waste (MSW) management is one of the civil engineering and environmetally issues. Inappropriate management may lead to non-standard municipal waste landfill in all corners of the cities around the world. According to the standards of locating and isolating these areas, it is very important and crucial for engineers and managers to identify and recognize and monitor vulnerable areas to assess polluted ones and to prevent and rehab the probability of pollution-release in some cases. Moreover, it is crucial to investigate mechanical, geotechnical and geo environmental properties and other specification of the soil mass in such areas. In this research it is intended to analyze and evaluate the used methods to identify and estimate the municipal solid waste (MSW) landfills in three categories such as geophysical methods, in situ studies and laboratory experiments. This research introduces five different countries, Brazil, Scotland, Turkey, the U.S, China as case studies.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;امروزه یکی از معضلات شهری مدیریت پسماند جامد شهری است که عدم مدیریت مناسب باعث ایجاد لندفیل های غیر استاندارد زباله شهری در گوشه و کنار شهرها شده است. جدای از استانداردهای لازم برای مکان یابی و ایزولاسیون این مناطق که موضوع این تحقیق نیست، شناخت و مونیتورینگ این مناطق برای ارزیابی و بررسی آلوده بودن یا نبودن و همچنین جلوگیری از انتشار آلودگی احتمالی و همچنین در موارد معدود، شناخت خصوصیات مکانیکی، ژئوتکنیکی و ژئوزیست محیطی خاک این مناطق برای مهندسان و مدیران شهری امر بسیار مهمی به شمار می رود. در این تحقیق سعی شده است روش های مورد استفاده برای شناخت و ارزیابی این لندفیل ها در سه بخش روش های ژئوفیزیکی، مطالعات برجای صحرایی و آزمایش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به عنوان مطالعه موردی، تحقیق صورت گرفته در پنج کشور شامل برزیل، اسکاتلند، ترکیه، ایالات متحده و چین معرفی شده اند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحقیقات صحرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لندفیل زباله جامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوزیست محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زباله جامد شهری (MSW)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_60186_68c65932168bf9c9824ce31801b6596c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Physicochemical Parameters and Heavy Metals in the Soil of Band-e AliKhan Wetland in Varamin and Environmental Impacts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین خاک تالاب بند علیخان ورامین و تاثیرات زیست محیطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>476</FirstPage>
			<LastPage>484</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">60187</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اعظم السادات</FirstName>
					<LastName>طباطبایی</LastName>
<Affiliation>مسئول بخش سنجش فلزات سنگین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>گندمکار</LastName>
<Affiliation>کارشناس پایش</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صغری</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>کارشناس بخش سنجش فلزات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم السادات</FirstName>
					<LastName>طباطبایی</LastName>
<Affiliation>استادیار میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق (قیام دشت)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Band-e AliKhan Wetland is located in 35 km south of Varamin in Tehran province as a freshwater seasonal wetland, which unfortunately has dried up in the last few years due to reduced precipitation. This Wetland is a habitat for the native bird’s breeding and migratory birds overwintering, and without it the lives of these birds will be compromised. This habitat has ecological, economic, social and environmental benefits. For many years, it has been the site for discharging the industrial wastewater upstream, including the Charmshahr Industrial Estate and at present, it is just the main entrance to this wetland. There are few studies on the impact of wastewater on the soil quality of wetland. In the present study, the topsoil of the north and the south of wetland to a depth of 15 cm were sampled and physicochemical parameters and some heavy metals were measured. The highest amount of chromium and zinc was observed in the northern part of the wetland.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;In this study, based on the results, which indicates the alkalinity, the limestone intensity and the clay content of the wetland, it can be concluded that because the metals are active and transferable in acidic environments, these conditions make the stabilization of metals in the bed and immobility of them. Therefore, In the case of securing the water resources of wetland and also the prevention of industrial wastewater and agricultural drainage discharges, there is a great hope for the rapid restoration of the wetland and the return of Self-purification.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;تالاب بند علی خان در ۳۵ کیلومتری جنوب ورامین در استان تهران به عنوان یک تالاب فصلی آب شیرین اهمیت دارد که متاسفانه در چند سال اخیر بدلیل کاهش بارش خشک شده است. این تالاب زیستگاهی برای جوجه آوری پرندگان بومی و محل زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر بوده و بدون آن حیات این پرندگان به مخاطره می‌افتد. این زیستگاه دارای ارزش های بوم شناختی، اقتصادی، اجتماعی و بهبود کیفیت محیط زیست می‌باشد. این تالاب برای سالیان زیادی محل تخلیه پسابهای صنایع بالادست از جمله شهرک صنعتی چرم‌شهر بوده و در حال حاضر نیز تنها ورودی مهم به این تالاب به شمار می‌رود. مطالعات بسیار محدودی بر روی تاثیر این پسابها بر روی کیفیت خاک تالاب صورت گرفته است. در تحقیق حاضر جهت بررسی وضعیت خاک تالاب از خاک سطحی نقاط شمالی و جنوبی تالاب تا عمق 15 سانتیمتر نمونه برداری و پارامترهای فیزیکوشیمیایی و برخی فلزات سنگین در آنها اندازه گیری گردید. بیشترین مقدار کروم و روی در خاک قسمت شمالی تالاب، مشاهده گردید.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;در این تحقیق بر اساس نتایج حاصل که نشاندهنده قلیایی بودن (pH&gt;7.9)، بالا بودن میزان آهک و همچنین رسی بودن بافت خاک تالاب است، نتیجه گیری می شود که چون فلزات در محیط اسیدی فعال و قابل انتقال می‌باشند، شرایط موجود باعث تثبیت فلزات در بستر و عدم تحرک آنها می‌شود. لذا در صورت تامین حقابه و همچنین ممانعت از ورود پسابهای صنعتی و زهابهای کشاورزی به تالاب، امید بسیار خوبی به احیاء سریع تالاب و بازگشت توان خودپالایی به آن وجود دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تالاب بند علیخان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرک چرمشهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای فیزیکوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلزات سنگین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_60187_b395da6a793cdd8e9e8d9b3aa5921ace.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Monthly and Annual Average Concentrations of Air Pollutants in Air Pollution Monitoring Stations in Tehran Province Department of Environment in Years 2012 and 2016</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده‌های هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در سال‌های 1391 الی 1395</VernacularTitle>
			<FirstPage>485</FirstPage>
			<LastPage>491</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">60188</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رستگاری</LastName>
<Affiliation>معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>المیرا</FirstName>
					<LastName>موسی زاده نمینی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست-آلودگی هوا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Elimination of environmental pollution has become today one of the major human concerns. Daily human exposure to pollution, especially urban air pollution endangers human health as well as other creatures in some cities and the problem is more significant in developing countries. Air quality in cities is dependent on weather conditions and the amount of air pollution. Today, air pollution is one of the most complex problems of human society that has left negative effects on the health of many living organisms. In this research, Monthly and annual average concentrations of air pollutants recorded in the stations of Tehran Province Department of Environment during the period of 2012 to 2016 were studied. The results showed that rate of carbon monoxide of 2016 decreased compared to the 2015, while the pollutant ozone in 2016 in most months increased compared to the 2015 and the pollutants nitrogen dioxide and sulfur dioxide increased in 2016 as well. Carbon monoxide rate in 2016 at most stations were less than 2015 and the rate of pollutant ozone in 2016 other than Sohanak station decreased compared to previous years. Regarding the standards of the country this study shows that the average concentrations of pollutants nitrogen dioxide, sulfur dioxide, particulate matter with a diameter less than 10 microns and 2.5 microns in air pollution monitoring stations are higher than the standard.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی امروزه به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بشر تبدیل شده است. مواجه انسان‌ها‌ با انواع آلودگی‌ها به‌ویژه آلودگی هوا، سلامت انسان و سایر موجودات را در برخی شهرها به خطر انداخته است. در این تحقیق میانگین غلظت ماهانه و سالانه آلاینده‌های هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در ساال‌های 91 الی 95 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، میزان آلاینده منو اکسید کربن در سال 95 روند کاهشی نسبت به سال 94 داشته و بیشترین میزان این آلاینده در فروردین ماه سال 92 مشاهده می‌شود. میزان آلاینده ازن در سال 95 در اکثر ماه‌ها روند افزایشی نسبت به سال 94 ، میزان آلاینده‌های دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در سال 95 روند افزایشی نسبت به سال 94، میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون در نیمه دوم سال 95 روند افزایشی نسبت به سال 94 و میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون دراکثر ماه‌های سال 95 روند کاهشی نسبت به سال 94 داشته است. میزان آلاینده منواکسید کربن در سال 95 در اکثر ایستگاه‌ها کمتر از سال 94 بوده، میزان آلاینده ازن در سال 95 به غیر از ایستگاه سوهانک نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. متوسط غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون و 5/2 میکرون در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و مقایسه آن با استاندارد کشور نشان می‌دهد، تمامی ایستگاه‌ها در وضعیت نامطلوب و بالاتر از حد استاندارد قرار دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی هوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانگین غلظت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایستگاه‌های سنجش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده‌های شاخص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_60188_043a5755513643c7f4a9cd35380ec33e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis of BiFeO3 nanostructures via microwave-assisted combustion method and photocatalytic study of it for photoderadation of methyl orange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانوساختار BiFeO3 به روش سنتز احتراقی با کمک مایکروویو و بررسی فعالیت فتوکاتالیزگری آن در تخریب نارنجی متیل</VernacularTitle>
			<FirstPage>492</FirstPage>
			<LastPage>498</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">60189</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>ربانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی معدنی- دانشکده شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمت اله</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده شیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فناوری های نوین- دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Recently, the degradation of organic pollutants using novel semiconductors with strong absorbance for broad ranged visible lights has generated broad interest of photocatalysis. In the last few years, perovskite-type bismuth ferrite (BiFeO3, BFO) has received a lot of attention. BiFeO3 is one of the rare well-known multiferroic compounds with a rhombohedrally distorted perovskite structure of space group R3c that exhibits ferroelectric and antiferromagnetic properties at room temperature. The narrow band gap and high chemical stability of BiFeO3 make it an effective photocatalyst in the visible light region during the photocatalytic process. BiFeO3 nanopowder was synthesized via a microwave-assisted combustion method by using acetic acid as fuel, for the first time. The structural characterization showed that BiFeO3 was almost pure perovskite type. A ferromagnetic hysteresis loop with a saturation magnetization (MS) of 0.66 emu/g has been observed at room temperature in the sample. The small band gap (=2.08 eV) of prepared BiFeO3 indicates a possibility of utilizing much visible light for photocatalysis. Photocatalytic test for degradation of methyl orange dye indicated that BiFeO3 exhibited high photocatalytic activity.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;انواع متفاوتی ازآلاینده‌ها درآب، خاک و هوا وجوددارند که اثرات زیان آوری برسلامت انسان، گیاهان و جانوران داشته و محیط زیست طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. آلودگی آب در اثر مواد مختلف شیمیایی که در واحد‌های صنعتی مختلف تولید و به آب‌های سطحی و یا زیر زمینی و یا هوا وارد می‌شود یکی از تهدیدهای عمده محیط زیست به‌شمار می‌رود و رفع آنها یکی از چالش‌های مهمی‌است که در زندگی امروز انسان مطرح است. . از این‌رو فعالیت‌های وسیعی صورت می‌گیرد تا پساب‌های صنعتی قبل از ورود به محیط زیست تصفیه شده و مواد آلاینده آن حذف گردد. بیسموت فریت BiFeO3 از مواد مهم چند فروئیک است که بالاتر از دمای محیط دارای هر دو خاصیت فروالکتریکی و مغناطیسی می باشد. کاربردهای این ماده در زمینه های ذخیره اطلاعات، سنسور ها و حافظه‌های مگنتو الکتریک سبب شده تا مطالعات زیادی در سراسر دنیا برای بهبود کارایی و رفع مشکلات موجود در کاربردی شدن این ماده (خواص مغناطیسی ضعیف و مقاومت ویژه پایین) صورت بگیرد. در این پژوهش، نانوساختارهای BiFeO3 با روش خوداحتراقی با کمک مایکروویو سنتز شده و ساختار آن تکنیک‌های پراش پرتو X (XRD) ، آنالیزعنصری EDX ، FT-IR، DRS و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین مشخصه یابی مغناطیسی نمونه سنتز شده توسط دستگاه VSM انجام گرفت. در ادامه، خواص فوتوکاتالیزگری BiFeO3 سنتز شده برای تخریب رنگ نارنجی متیل تحت لامپ LED مورد مطالعه قرارگرفت.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BiFeO3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باندگپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لامپ LED</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیمه هادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیزگر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_60189_2396d2e2d5eee8a2af7fd0d7e38287bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات علوم محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2588-6851</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Physical and chemical analysis and review of municipal solid waste in the metropolitan public participation in planning strategies source separation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند جامد شهری در کلانشهر اصفهان و بررسی استراتژی های مشارکت مردمی در طرح تفکیک از مبدا</VernacularTitle>
			<FirstPage>499</FirstPage>
			<LastPage>508</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">60190</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>روشن</LastName>
<Affiliation>مدیریت محیط زیست-دانشکده محیط زیست-دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصیب</FirstName>
					<LastName>کوه کن</LastName>
<Affiliation>مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست -دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سعیدیان راد</LastName>
<Affiliation>مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست -دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>پازکی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران-محیط زیست، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1733-3365</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Along with the increase in urban population, consumption of natural resources is also increasing, consumption and performance of any substance not a hundred percent and There is always some waste. In this paper we understanding the resources of urban waste and its physical and chemical analysis was conducted in Isfahan and it was found that the largest share of waste is accounted for residential areas. Municipal solid waste management due to cultural and economic level of the area of each region is different and requires its own strategy. Due to the growth of the human population the amount of waste production also increased, but per capita production of solid waste in the city of Isfahan 570 grams per person is estimated that compared to the world average, it is less. Daily 1000 tone waste in the city of Isfahan produced that 30 percent of it is recycled, but due to the weakness of the plan Waste separation of the origin of the waste, only 12 percent of it is recycled. Finally, in this paper, strategies and incentive policies for citizen participation in source separation plan is offered.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;همراه با افزایش جمعیت در کلانشهرها مصرف منابع طبیعی نیز افزایش می یابد، مصرف و کارایی هیچ ماده ای صد درصد نیست و همواره مقداری ضایعات به همراه دارد. در این مقاله شناخت منابع تولید کننده پسماند های شهری و تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی آن در کلانشهر اصفهان صورت گرفت و مشخص شد که بیشترین سهم تولید پسماند را اماکن مسکونی به خود اختصاص می دهد. مدیریت پسماند جامد شهری با توجه به سطح فرهنگی و اقتصادی هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت است و نیاز به استراتژی خاص خود دارد. با توجه به رشد جمعیت انسانی میزان تولید زباله هم افزایش یافته ولی سرانه تولید پسماند در کلانشهر اصفهان 570 گرم در ازای هر فرد برآورد شده که نسبت به میانگین جهانی آن کمتر است. روزانه 1000تن پسماند در کلانشهر اصفهان تولید می گردد که 30 درصد آن قابلیت بازیافت دارند اما با توجه به ضعف طرح تفکیک از مبدا پسماند، تنها 12 درصد آن بازیافت می گردد. سر انجام در مقاله حاضر، راهکارها و سیاست های تشویقی برای مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا ارائه شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jess.ir/article_60190_a34b901dbadc473287fe5a1d174b6842.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات "فن پایا"</PublisherName>
